| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | TỔNG THƯỞNG | GHI CHÚ |
| 1 | Phạm Đăng Duy | 11A0 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 2 | Trần Hương Giang | 11A0 | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 3 | Nguyễn Anh Tuấn | 11A0 | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 4 | Đỗ Lệnh Hiếu | 11A0 | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 5 | Vũ Quang Minh | 11A0 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 6 | Đỗ Tiến Đạt | 11A0 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 7 | Lê Thanh Bình | 11A0 | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 8 | Nguyễn Huy Dương | 11A0 | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 9 | Nguyễn Tùng Lâm | 11A0 | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 10 | Phùng Thế Tài | 11A0 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 11 | Lưu Thanh Hương | 11A0 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 12 | Nguyễn Tuấn Dũng | 11A0 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 13 | Phan Thu Quyên | 11A0 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 14 | Nguyễn Tuấn Khôi | 11A1a | 1.000.000 | Nhất khối |
| 15 | Phan Nhật Minh | 11A1a | 500.000 | Nhì khối |
| 16 | Vũ Việt Thành Nam | 11A1a | 300.000 | Ba khối |
| 17 | Nguyễn Hồng Hải | 11A1a | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 18 | Nguyễn Thị Phương Linh | 11A1a | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 19 | Hoàng Lê Bảo Linh | 11A1a | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 20 | Nguyễn Xuân Đăng | 11A1a | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 21 | Nguyễn Tiến Dũng | 11A1a | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 22 | Nguyễn Công Hải Nam | 11A1a | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 23 | Nguyễn Thành Nam | 11A1a | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 24 | Chu Thị Kim Ngân | 11A1a | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 25 | Lê Thị Minh Hằng | 11A1a | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 26 | Nguyễn Thế Anh | 11A1b | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 27 | Phùng Đức Trung | 11A1b | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 28 | Nguyễn Thị Hải Hà | 11D01 | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 29 | Nguyễn Thị Minh Châu | 11D01 | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 30 | Đinh Diệu Anh | 11D01 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 31 | Đỗ Minh Trang | 11D01 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 32 | Hoàng Phương Linh | 11D01 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 33 | Nguyễn Lê Thu Anh | 11D02 | 1.000.000 | Nhất khối |
| 34 | Mai Thủy Tiên | 11D02 | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 35 | Nguyễn Phương Linh | 11D02 | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 36 | Vũ Trần Khánh Linh | 11D02 | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 37 | Nguyễn Ngọc Trang | 11D02 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 38 | Nguyễn Thùy Linh | 11D02 | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 39 | Trần Quỳnh Anh | 11D02 | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 40 | Triệu Thị Thu Huệ | 11D02 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 41 | Hoàng Linh Chi | 11D02 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 42 | Triệu Mỹ Tâm | 11D02 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 43 | Triệu Ngọc Mai | 11D03 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 44 | Ngô Thanh Hằng | 11D03 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 45 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 11D1 | 500.000 | Nhì khối |
| 46 | Nguyễn Anh Thơ | 11D1 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 47 | Phạm Đức An | 11H | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 48 | Trịnh Quang Huy | 11H | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 49 | Ðỗ Thái Sơn | 11H | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 50 | Trần Thị Phúc Lâm | 11H | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 51 | Lê Đình Hảo | 11H | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 52 | Đặng Huy Hoàng | 11H | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 53 | Bùi Viết Hưng | 11H | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 54 | Vũ Việt Hà | 11H | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 55 | Lê Thảo Ly | 11H | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 56 | Nguyễn Thanh Tuyết | 11H | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 57 | Vũ Hoàng Hiệp | 11H | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 58 | Trần Minh Thanh | 11P | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 59 | Dương Viết Tùng | 11P | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 60 | Nguyễn Lê Duy | 11P | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 61 | Nguyễn Phùng Thịnh | 11P1 | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 62 | Nguyễn Đan Lê | 11T | 5.000.000 | Tổng >=27 |
| 63 | Lê Quang Minh | 11T | 5.000.000 | Tổng >=27 |
| 64 | Nguyễn Trần Trí Dũng | 11T | 1.500.000 | Tổng 25.5-26.5 |
| 65 | Phan Thị Phương Mai | 11T | 1.500.000 | Tổng 25.5-26.5 |
| 66 | Đoàn Mai Hương | 11T | 1.000.000 | Tổng 25.5-26.5 |
| 67 | Trịnh Nguyệt Hằng | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 68 | Nguyễn Khắc Xuân Bách | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 69 | Hoàng Tiến Anh | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 70 | Trần Minh Hiếu | 11T | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 71 | Nguyễn Sinh Hùng | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 72 | Đoàn Nguyễn Thanh Tùng | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 73 | Vũ Thành Khang | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 74 | Lương Đức Khiêm | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 75 | Trần Huy Nam | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 76 | Phùng Lê Ngọc | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 77 | Đỗ Nghiêm Minh | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 78 | Phạm Trâm Anh | 11T | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 79 | Lê Phương Ngân | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 80 | Đỗ Sinh Hùng | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 81 | Trần Quang Huy | 11T | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 82 | Nguyễn Duy Long | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 83 | Nguyễn Hoàng Hậu | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 84 | Lê Hải Đăng | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 85 | Đỗ Tiến Thành | 11T | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 86 | Nguyễn Lương Huyền Anh | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 87 | Quách Hồng Phúc | 11T | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 88 | Đỗ Thị Ngọc Trâm | 11T | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| 89 | Vũ Quý Đôn | 11T | 500.000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5: 500.000 |
| 90 | Lê Mai Linh | 11T | 300.000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5: 300.000 |
| tổng | 48.300.000 |

