TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LỚP XUẤT SẮC
NĂM HỌC 2019 -2020
STT | Chi đoàn | Giải | Số tiền |
1 | 12A1
|
Nhất | 500.000 |
2 | 10D01
|
Nhì | 300.000 |
3 | 11P1
|
Ba | 200.000 |
Tổng | 1.000.000 |
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN |
|||||||||||||||
NĂM HỌC 2019-2020 | |||||||||||||||
STT | Chi đoàn | Học sinh | Số tiền | Ghi chú | |||||||||||
1 | 12T | Vũ Quang Anh | 100.000 | ||||||||||||
2 | 12T | Hoàng Văn Hiếu | 100.000 | ||||||||||||
3 | 12H | Đặng Anh Đức | 100.000 | ||||||||||||
4 | 12H | Đinh Ngọc Sơn | 100.000 | ||||||||||||
5 | 12A0 | Nguyễn Hồng Hải | 100.000 | ||||||||||||
6 | 12A0 | Nguyễn Thành Nam | 100.000 | ||||||||||||
7 | 12A1 | Ngô Gia Bách | 100.000 | ||||||||||||
8 | 12A1 | Nguyễn Quỳnh Ngọc | 100.000 | ||||||||||||
9 | 12D01 | Phạm Lê Thanh Nhi | 100.000 | ||||||||||||
10 | 12D01 | Nghiêm Huy Sơn | 100.000 | ||||||||||||
11 | 12D02 | Vũ Thị Thùy Trang | 100.000 | ||||||||||||
12 | 12D02 | Nguyễn Quỳnh Anh | 100.000 | ||||||||||||
13 | 12D | Đàm Minh Anh | 100.000 | ||||||||||||
14 | 12D | Nguyễn Hà Vân | 100.000 | ||||||||||||
15 | 12D1 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 100.000 | ||||||||||||
16 | 12D1 | Nguyễn Duy Anh | 100.000 | ||||||||||||
17 | 12D2 | Vũ Diệu Linh | 100.000 | ||||||||||||
18 | 12D2 | Nguyễn Ngọc Thiện | 100.000 | ||||||||||||
19 | 11T | Trần Minh Hiếu | 100.000 | ||||||||||||
20 | 11T | Nguyễn Đan Lê | 100.000 | ||||||||||||
21 | 11H | Phạm Đức An | 100.000 | ||||||||||||
22 | 11H | Lê Thảo Linh | 100.000 | ||||||||||||
23 | 11A0 | Trương Hoàng Mai Chi | 100.000 | ||||||||||||
24 | 11A0 | Trần Hương Giang | 100.000 | ||||||||||||
25 | 11A1a | Vũ Việt Thành Nam | 100.000 | ||||||||||||
26 | 11A1a | Lê Thị Minh Hằng | 100.000 | ||||||||||||
27 | 11A1b | Nguyễn Thế Anh | 100.000 | ||||||||||||
28 | 11A1b | Nguyễn Châu Anh | 100.000 | ||||||||||||
29 | 11D01 | Lê Hoài Anh | 100.000 | ||||||||||||
30 | 11D01 | Hoàng Cầm Bích Ngọc | 100.000 | ||||||||||||
31 | 11D02 | Mai Thủy Tiên | 100.000 | ||||||||||||
32 | 11D02 | Lê Hoàng Thu Ngân | 100.000 | ||||||||||||
33 | 11D03 | Nguyễn Thế Minh Đức | 100.000 | ||||||||||||
34 | 11D03 | Nguyễn Chi Mai | 100.000 | ||||||||||||
35 | 11D | Nguyễn Xuân Ánh | 100.000 | ||||||||||||
36 | 11D | Bùi Anh Tú | 100.000 | ||||||||||||
37 | 11D1 | Nguyễn Anh Thơ | 100.000 | ||||||||||||
38 | 11D1 | Đoàn Thị Thanh Lam | 100.000 | ||||||||||||
39 | 11P | Nguyễn Lê Duy | 100.000 | ||||||||||||
40 | 11P | Trần Minh Thanh | 100.000 | ||||||||||||
41 | 11P1 | Dương Thành Linh | 100.000 | ||||||||||||
42 | 11P1 | Nguyễn Phùng Thịnh | 100.000 | ||||||||||||
43 | 10T | Lê Thị Tuyế Mai | 100.000 | ||||||||||||
44 | 10T | Nguyễn Kim Ngân | 100.000 | ||||||||||||
45 | 10H | Đinh Trần Bảo Linh | 100.000 | ||||||||||||
46 | 10H | Trần Minh Duy | 100.000 | ||||||||||||
47 | 10A0 | Nguyễn Sĩ Hồng Quân | 100.000 | ||||||||||||
48 | 10A0 | Trần Thanh Nga | 100.000 | ||||||||||||
49 | 10A1a | Trần Duy Hưng | 100.000 | ||||||||||||
50 | 10A1a | Nguyễn Linh Anh | 100.000 | ||||||||||||
51 | 10A1b | Nguyễn Thu Huyền | 100.000 | ||||||||||||
52 | 10A1b | Vũ Quyền Linh | 100.000 | ||||||||||||
53 | 10D01 | Đỗ Hà Khanh | 100.000 | ||||||||||||
54 | 10D01 | Lê Minh Khánh | 100.000 | ||||||||||||
55 | 10D02 | Nguyễn Ngân Hà | 100.000 | ||||||||||||
56 | 10D02 | Trần Thị Kim Anh | 100.000 | ||||||||||||
57 | 10D03 | Nguyễn Thị Huyền My | 100.000 | ||||||||||||
58 | 10D03 | Đào Hải Nam | 100.000 | ||||||||||||
59 | 10D | Trần Quỳnh Anh | 100.000 | ||||||||||||
60 | 10D | Trần Mai Anh | 100.000 | ||||||||||||
61 | 10D1 | Hoàng Trà My | 100.000 | ||||||||||||
62 | 10D1 | Khuất Minh Khánh | 100.000 | ||||||||||||
63 | 10D2 | Trần Thu Hà | 100.000 | ||||||||||||
64 | 10D2 | Nguyễn Thanh Bình | 100.000 | ||||||||||||
65 | 10P | Phạm Quỳnh Anh | 100.000 | ||||||||||||
66 | 10P | Kiều Phương Anh | 100.000 | ||||||||||||
Tổng | 6.600.000 | ||||||||||||||
Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn | |||||||||||||||
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KỲ THI ĐẠI HỌC LẦN 2
STT | HỌ VÀ TÊN | Tên | LỚP | CHỐT THƯỞNG | GHI CHÚ |
1 | Trần Lê Bằng | Bằng | 12A0 | 5,000,000 | Tổng 3 môn >=27 điểm |
2 | Vũ Quang Anh | Anh | 12T | 5,000,000 | Tổng 3 môn >=27 điểm |
3 | Chu Xuân Hậu | Hậu | 12T | 5,000,000 | Tổng 3 môn >=27 điểm |
4 | Bùi Thành Đạt | Đạt | 12T | 3,000,000 | Tổng 3 môn 26,8 điểm |
5 | Vũ Thu Thảo | Thảo | 12T | 3,000,000 | Tổng 3 môn 26,95 điểm |
6 | Nguyễn Thành Nam | Nam | 12A0 | 1,500,000 | Tổng 3 môn từ 25.5 – 26.5 |
7 | Trần Đức Minh | Minh | 12D2 | 1,500,000 | Tổng 3 môn 25.5 – 26.5 điểm |
8 | Nguyễn Đình Dương | Dương | 12H | 1,500,000 | Tổng 3 môn từ 25.5 – 26.5 |
9 | Hoàng Văn Hiếu | Hiếu | 12T | 1,500,000 | Tổng 3 môn từ 25.5 – 26.5 |
10 | Đặng Đình Trung | Trung | 12T | 1,500,000 | Tổng 3 môn từ 25.5 – 26.5 |
11 | Chu Hoàng Minh | Minh | 12A1 | 1,000,000 | Tổng 3 môn 25.5 – 26.5 điểm |
12 | Đặng Anh Đức | Đức | 12H | 1,000,000 | Tổng 3 môn từ 25.5 – 26.5 |
13 | Trần Khánh Linh | Linh | 12T | 1,000,000 | Tổng 3 môn từ 25.5 – 26.5 |
14 | Nguyễn Ngọc Anh | Anh | 12A0 | 500,000 | 1 môn>=9, 2 môn còn lại >=5 |
15 | Phạm Tiến Đạt | Đạt | 12A0 | 500,000 | tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước |
16 | Đào Thị Duyên | Duyên | 12A0 | 500,000 | 1 môn>=9, 2 môn còn lại >=5 |
17 | Nguyễn Trường Giang | Giang | 12A0 | 500,000 | tiến bộ 7 điểm so với kỳ trước |
18 | Ngô Thế Hải | Hải | 12A0 | 500,000 | tiến bộ 7 điểm so với kỳ trước |
19 | Đăng Ngọc Phương | Phương | 12A0 | 500,000 | tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước |
20 | Hoàng Thị Phương Thảo | Thảo | 12A0 | 500,000 | tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước |
21 | Phạm Đỗ Minh Hiếu | Hiếu | 12A1 | 500,000 | Nhì khối |
22 | Ngô Gia Bách | Bách | 12A1 | 500,000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5 |
23 | Mai Hoàng Phương | Phương | 12A1 | 500,000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5 |
24 | Trần Tiến Anh | Anh | 12A1 | 500,000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5 |
25 | Trần Đức Anh | Anh | 12A1 | 500,000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5 |
26 | Trần Duy Anh | Anh | 12A1 | 500,000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5 |
27 | Dương Văn Đại | Đại | 12A1 | 500,000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5 |
28 | Hoàng Trọng Nghĩa | Nghĩa | 12A1 | 500,000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5 |
29 | Lê Thùy Duyên | Duyên | 12D01 | 500,000 | Nhì khối |
30 | Phạm Tố Uyên | Uyên | 12D01 | 500,000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5 |
31 | Lưu Hồng Hạnh | Hạnh | 12D01 | 500,000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5 |
32 | Nghiêm Huy Sơn | Sơn | 12D01 | 500,000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5 |
33 | Nguyễn Thuỳ Dương | Dương | 12H | 500,000 | tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước |
34 | Đỗ Hương Lan | Lan | 12H | 500,000 | tiến bộ 7 điểm so với kỳ trước |
35 | Nguyễn Hải Tùng | Tùng | 12H | 500,000 | tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước |
36 | Hoàng Lệ Xuân | Xuân | 12H | 500,000 | tiến bộ 7 điểm so với kỳ trước |
37 | Nguyễn Đoàn Quang Huy | Huy | 12T | 500,000 | tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước |
38 | Nguyễn Trần Phương Linh | Linh | 12T | 500,000 | tiến bộ 9 điểm so với kỳ trước |
39 | Phạm Hà Ngân | Ngân | 12T | 500,000 | 1 môn >=9, 2 môn còn lại >=5 |
40 | Phạm Bùi Hồng Nhung | Nhung | 12T | 500,000 | tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước |
41 | Nguyễn Duy Tuấn Phương | Phương | 12T | 500,000 | tiến bộ 7 điểm so với kỳ trước |
42 | Đào Huy Quang | Quang | 12T | 500,000 | tiến bộ 7 điểm so với kỳ trước |
43 | Nguyễn Tiến Thành | Thành | 12T | 500,000 | 1 môn>=9, 2 môn còn lại >=5 |
44 | Phạm Thanh Tùng | Tùng | 12T | 500,000 | 1 môn>=9, 2 môn còn lại >=5 |
45 | Phạm Công Vinh | Vinh | 12T | 500,000 | tiến bộ 8 điểm so với kỳ trước |
46 | Trương Đức Anh | Anh | 12A0 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
47 | Nguyễn Văn Điệp | Điệp | 12A0 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
48 | Lê Thanh Hải | Hải | 12A0 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
49 | Nguyễn Minh Hiếu | Hiếu | 12A0 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
50 | Nguyễn Việt Hoàng | Hoàng | 12A0 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
51 | Nguyễn Đăng Khôi | Khôi | 12A0 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
52 | Hà Đức Lâm | Lâm | 12A0 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
53 | Triệu Phương Linh | Linh | 12A0 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
54 | Nguyễn Đức Phúc Lộc | Lộc | 12A0 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
55 | Nguyễn Tuấn Nghĩa | Nghĩa | 12A0 | 300,000 | tiến bộ 6.5 điểm so với kỳ trước |
56 | Nguyễn Hồng Sơn | Sơn | 12A0 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
57 | Phạm Tiến Thành | Thành | 12A0 | 300,000 | tiến bộ 6 điểm so với kỳ trước |
58 | Lưu Hữu Thành | Thành | 12A0 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
59 | Nguyễn Tiến Thịnh | Thịnh | 12A0 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
60 | Nguyễn Đức Thịnh | Thịnh | 12A0 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
61 | Nguyễn Đức Hoàng | Hoàng | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
62 | Vương Thị Linh Chi | Chi | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
63 | Nguyễn Việt Hưng | Hưng | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
64 | Nguyễn Huy Hoàng | Hoàng | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
65 | Nguyễn Tùng Sơn | Sơn | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
66 | Phan Xuân Nhất | Nhất | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
67 | Đào Duy Việt | Việt | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
68 | Phạm Phương Linh | Linh | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
69 | Nguyễn Quỳnh Ngọc | Ngọc | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
70 | Vũ Thị Ngọc Bình | Bình | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
71 | Nguyễn Hoàng Nam | Nam | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
72 | Trần Minh Hiển | Hiển | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
73 | Hoàng Minh Tuấn | Tuấn | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
74 | Đỗ Nguyễn Mạnh Hùng | Hùng | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
75 | Phạm Thị Ngọc | Ngọc | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
76 | Nguyễn Minh Tú | Tú | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
77 | Nguyễn Ngọc Sơn | Sơn | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
78 | Phan Thanh Việt | Việt | 12A1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
79 | Đặng Quỳnh Anh | Anh | 12D | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
80 | Phan Thu Hà | Hà | 12D | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
81 | Ngô Diệu Hiền | Hiền | 12D | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
82 | Nguyễn Xuân Hiếu | Hiếu | 12D | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
83 | Đặng Phương Thảo | Thảo | 12D | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
84 | Nguyễn Hà Vân | Vân | 12D | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
85 | Phạm Lê Thanh Nhi | Nhi | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
86 | Đỗ Thị Hương Ly | Ly | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
87 | Nguyễn Minh Phương 20/10 | Phương | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
88 | Đào Tuyết Lê | Lê | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
89 | Nguyễn Vũ Linh Nga | Nga | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
90 | Nguyễn Ngọc Chi | Chi | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
91 | Nguyễn Khoa Trường Giang | Giang | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
92 | Nguyễn Khánh Dương | Dương | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
93 | Nguyễn Ðắc Long | Long | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
94 | Trần Thị Trà My | My | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
95 | Lương Đỗ Khánh Linh | Linh | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
96 | Vũ Đức An | An | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
97 | Vũ Đình Lộc | Lộc | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
98 | Nguyễn Hồng Hạnh | Hạnh | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
99 | Nguyễn Gia Linh | Linh | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
100 | Đỗ Sơn Tùng | Tùng | 12D01 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
101 | Đinh Trúc Thiện | Thiện | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
102 | Vũ Mạnh An | An | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
103 | Nguyễn Quỳnh Anh | Anh | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
104 | Vũ Thu Hà | Hà | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
105 | Lương Khánh Vi | Vi | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
106 | Đỗ Đức Hiếu | Hiếu | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
107 | Nguyễn Duy Uyên | Uyên | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
108 | Trần Quang Hà | Hà | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
109 | Ngô Thảo Trang | Trang | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
110 | Nguyễn Yến Linh | Linh | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
111 | Nguyễn Thùy Dung | Dung | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
112 | Nguyễn Bảo Trung | Trung | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
113 | Nguyễn Thành Nam | Nam | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
114 | Nguyễn Yến Nhi | Nhi | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
115 | Dương Ngọc Khánh | Khánh | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
116 | Nguyễn Phương Thảo | Thảo | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
117 | Phạm Thuý Hằng | Hằng | 12D02 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
118 | Lưu Khánh Ly | Ly | 12D1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
119 | Phạm Thanh Trường | Trường | 12D1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
120 | Nguyễn Hải Yến | Yến | 12D1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
121 | Nguyễn Khánh Minh | Minh | 12D1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
122 | Nguyễn Thị Quỳnh | Quỳnh | 12D1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
123 | Hồ Quang Hưng | Hưng | 12D1 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
124 | Nguyễn Như Hiển | Hiển | 12D2 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
125 | Tống Trần Minh Phúc | Phúc | 12D2 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
126 | Đỗ Hoàng Hiệp | Hiệp | 12D2 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
127 | Bùi Khánh Hòa | Hòa | 12D2 | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
128 | Lê Thị Thu Hương | Hương | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
129 | Ngô Hoàng Anh | Anh | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
130 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Ngọc | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
131 | Bùi Huệ Linh | Linh | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
132 | Đinh Ngọc Sơn | Sơn | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
133 | Chu Thị Ngọc Huyền | Huyền | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
134 | Vũ Thị Ngọc Anh | Anh | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
135 | Tạ Ngọc Phương Uyên | Uyên | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
136 | Trần Bảo Lộc | Lộc | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
137 | Vũ Minh Quang | Quang | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
138 | Vũ Tiến Đạt | Đạt | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
139 | Phạm Hà Trang | Trang | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
140 | Trần Phương Anh | Anh | 12H | 300,000 | tiến bộ 6 điểm so với kỳ trước |
141 | Nguyễn Ngọc Khánh | Khánh | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
142 | Đỗ Đăng Hiếu | Hiếu | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
143 | Đặng Quang Hào | Hào | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
144 | Đỗ Đức Dũng | Dũng | 12H | 300,000 | tiến bộ 6 điểm so với kỳ trước |
145 | Nguyễn Khoa Linh | Linh | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
146 | Nguyễn Ngọc Thuận | Thuận | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
147 | Đinh Anh Quân | Quân | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
148 | Lê Hoàng Yến | Yến | 12H | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
149 | Nguyễn Phương Thảo | Thảo | 12H | 300,000 | tiến bộ 6 điểm so với kỳ trước |
150 | Tô Tùng Anh | Anh | 12T | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
151 | Đặng Nguyễn Nhật Anh | Anh | 12T | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
152 | Trịnh Đức Anh | Anh | 12T | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
153 | Nguyễn Hùng Anh | Anh | 12T | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
154 | Nguyễn Gia Bách | Bách | 12T | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
155 | Nguyễn Thế Đạt | Đạt | 12T | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
156 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Hiền | 12T | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
157 | Bế Quốc Khánh | Khánh | 12T | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
158 | Nguyễn Đức Tường Lâm | Lâm | 12T | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
159 | Đàm Quang Minh | Minh | 12T | 300,000 | tiến bộ 6 điểm so với kỳ trước |
160 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Ngọc | 12T | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
161 | Phạm Hương Quỳnh | Quỳnh | 12T | 300,000 | tiến bộ 6 điểm so với kỳ trước |
162 | Vũ Thị Hải Yến | Yến | 12T | 300,000 | 1 môn 8-8.75, 2 môn còn lại >=5 |
163 | Nguyễn Huy Vũ | Vũ | 12A0 | 200,000 | tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước |
164 | Nguyễn Kim Chi | Chi | 12D | 200,000 | tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước |
165 | Phạm Đình Hiếu | Hiếu | 12D | 200,000 | tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước |
166 | Vũ Thị Thuỳ Trang | Trang | 12D02 | 200,000 | tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước |
167 | Tạ Tiến Đạt | Đạt | 12H | 200,000 | tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước |
168 | Đào Thái Sơn | Sơn | 12H | 200,000 | tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước |
169 | Nguyễn Vũ Dũng | Dũng | 12T | 200,000 | tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước |
170 | Bùi Thế Anh Hiếu | Hiếu | 12T | 200,000 | tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước |
171 | Kiều Hồng Trang | Trang | 12T | 200,000 | tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước |
172 | Nguyễn Sỹ Vinh | Vinh | 12T | 200,000 | tiến bộ 5 điểm so với kỳ trước |
173 | Đỗ Minh Quân | Quân | 12A0 | 100,000 | tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước |
174 | Nguyễn Minh Quang | Quang | 12A0 | 100,000 | tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước |
175 | Đàm Minh Anh | Anh | 12D | 100,000 | tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước |
176 | Nguyễn Lan Hương | Hương | 12D | 100,000 | tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước |
177 | Trần Bảo Khanh | Khanh | 12D | 100,000 | tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước |
178 | Nguyễn Lê Diễm Quỳnh | Quỳnh | 12D | 100,000 | tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước |
179 | Hoàng Anh Tú | Tú | 12D | 100,000 | tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước |
180 | Đỗ Thị Hương Giang | Giang | 12D1 | 100,000 | tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước |
181 | Nguyễn Thu Hiền | Hiền | 12D1 | 100,000 | tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước |
182 | Trịnh Quỳnh Chi | Chi | 12D2 | 100,000 | tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước |
183 | Phạm Tuấn Dũng | Dũng | 12D2 | 100,000 | tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước |
184 | Lê Quang Huy | Huy | 12H | 100,000 | tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước |
185 | Nguyễn Văn Trung | Trung | 12H | 100,000 | tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước |
186 | Nguyễn Hoàng Công | Công | 12T | 100,000 | tiến bộ 4 điểm so với kỳ trước |
187 | Trần Công Đức | Đức | 12A0 | 50,000 | tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước |
188 | Nguyễn Trọng Đức | Đức | 12A0 | 50,000 | tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước |
189 | Đỗ Quang Thanh | Thanh | 12A0 | 50,000 | tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước |
190 | Đỗ Thanh Tùng | Tùng | 12A0 | 50,000 | tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước |
191 | Tống Khánh Chương | Chương | 12A1 | 50,000 | tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước |
192 | Phạm Quang Anh | Anh | 12A1 | 50,000 | tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước |
193 | Nguyễn Duy Kiên | Kiên | 12D | 50,000 | tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước |
194 | Nguyễn Đức Anh | Anh | 12D01 | 50,000 | tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước |
195 | Trần Thùy Dung | Dung | 12D01 | 50,000 | tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước |
196 | Nguyễn Hồng Minh | Minh | 12D01 | 50,000 | tiến bộ 3 điểm so với kỳ trước |
