KHEN THƯỞNG TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020 *DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG KÌ THI KHẢO SÁT HÈ

KHEN THƯỞNG TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG KÌ THI KHẢO SÁT HÈ

 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP Tổng thưởng
1 Lê Thanh Bình 11A0 200.000
2 Nguyễn Anh Lâm 11A0 200.000
3 Phạm Ngọc Dương 11A0 200.000
4 Nguyễn Anh Tuấn 11A0 200.000
5 Vũ Việt Thành Nam 11A1a 200.000
6 Phạm Vân Anh 11D02 200.000
7 Nguyễn Lê Thu Anh 11D02 200.000
8 Phạm Đức An 11H 200.000
9 Dương Bảo Phúc 11H 200.000
10 Nguyễn Đan Lê 11T 200.000
11 Đoàn Nguyễn Thanh Tùng 11T 200.000
12 Lương Đức Khiêm 11T 200.000
13 Trịnh Nguyệt Hằng 11T 200.000
14 Nguyễn Lương Huyền Anh 11T 200.000
15 Phan Thị Phương Mai 11T 200.000
16 Hoàng Tiến Anh 11T 200.000
17 Phùng Lê Ngọc 11T 200.000
18 Đoàn Mai Hương 11T 200.000
19 Lê Quang Minh 11T 200.000
20 Lê Phương Ngân 11T 200.000
21 Trần Thị Phương Linh 11T 200.000
22 Đỗ Thị Ngọc Trâm 11T 200.000
23 Phạm Trâm Anh 11T 200.000
24 Đỗ Lệnh Hiếu 11A0 100.000
25 Trần Hương Giang 11A0 100.000
26 Đỗ Tiến Đạt 11A0 100.000
27 Nguyễn Quốc Hưng 11A0 100.000
28 Nguyễn Tùng Lâm 11A0 100.000
29 Lưu Thanh Hương 11A0 100.000
30 Nguyễn Tuấn Khôi 11A1a 100.000
31 Nguyễn Ngọc Minh Quang 11A1a 100.000
32 Nguyễn Thành Nam 11A1a 100.000
33 Lê Thị Minh Hằng 11A1a 100.000
34 Nguyễn Thị Thùy Linh 11A1a 100.000
35 Nguyễn Công Hải Nam 11A1a 100.000
36 Nguyễn Minh Đức 11A1a 100.000
37 Lê Đình Tú 11A1a 100.000
38 Nguyễn Thị Phương Linh 11A1a 100.000
39 Nguyễn Hồng Hải 11A1a 100.000
40 Nguyễn Tiến Lộc 11A1a 100.000
41 Chu Thị Kim Ngân 11A1a 100.000
42 Hoàng Lê Bảo Linh 11A1a 100.000
43 Đinh Hải Sơn 11A1a 100.000
44 Nguyễn Trí Đức 11A1a 100.000
45 Hồ Anh Quốc Khánh 11A1b 100.000
46 Nguyễn Thế Anh 11A1b 100.000
47 Nguyễn Châu Anh 11A1b 100.000
48 Nguyễn Đắc Gia Bảo 11A1b 100.000
49 Đào Đăng Khuê 11A1b 100.000
50 Lê Tiến Anh 11A1b 100.000
51 Phùng Đức Trung 11A1b 100.000
52 Vũ Thành Khang 11A1b 100.000
53 Trần Quỳnh Chi 11D 100.000
54 Nguyễn Thị Hải Hà 11D01 100.000
55 Nguyễn Thị Minh Châu 11D01 100.000
56 Đặng Yến Nhi 11D01 100.000
57 Đinh Diệu Anh 11D01 100.000
58 Hoàng Thanh Thi 11D02 100.000
59 Lương Thị Quỳnh Anh 11D02 100.000
60 Phạm Hải Yến 11D02 100.000
61 Lê Hoàng Thu Ngân 11D02 100.000
62 Triệu Mỹ Tâm 11D02 100.000
63 Triệu Thị Thu Huệ 11D02 100.000
64 Nguyễn Chi Mai 11D03 100.000
65 Nguyễn Thùy Dung 11D03 100.000
66 Trần Thị Phúc Lâm 11H 100.000
67 Đặng Huy Hoàng 11H 100.000
68 Bùi Duy Cường 11H 100.000
69 Vũ Thị Thùy Linh 11H 100.000
70 Ðỗ Thái Sơn 11H 100.000
71 Trịnh Quang Huy 11H 100.000
72 Lê Đăng Thành Đạt 11H 100.000
73 Hoàng Phúc Lân 11H 100.000
74 Bùi Viết Hưng 11H 100.000
75 Nguyễn Phương Thảo 11P1 100.000
76 Đỗ Sinh Hùng 11T 100.000
77 Nguyễn Sinh Hùng 11T 100.000
78 Lê Thanh Hiền Mai 11T 100.000
79 Lê Mai Linh 11T 100.000
80 Trần Huy Nam 11T 100.000
81 Nguyễn Hoàng Hậu 11T 100.000
82 Nguyễn Việt Hoàng 11T 100.000
83 Vũ Hoàng Hiệp 11T 100.000
84 Trần Minh Hiếu 11T 100.000
85 Nguyễn Khắc Xuân Bách 11T 100.000
86 Trần Quang Huy 11T 100.000
87 Nguyễn Trần Trí Dũng 11T 100.000
88 Quách Hồng Phúc 11T 100.000
89 Nguyễn Duy Long 11T 100.000
90 Đỗ Nghiêm Minh 11T 100.000

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *