KHEN THƯỞNG TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020
HỌC SINH KHỐI 10 ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG KÌ THI KHẢO SÁT HÈ
| TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | Tổng thưởng |
| 1 | Trần Mạnh Nguyên | 10T | 300.000 |
| 2 | Cao Thái Duy | 10A1A | 200.000 |
| 3 | Trần Tuấn Anh | 10A1A | 200.000 |
| 4 | Trương Phạm Đình Linh | 10H | 200.000 |
| 5 | Nguyễn Hoàng Trung | 10T | 200.000 |
| 6 | Nguyễn Sỹ Duy(26/03/2004) | 10T | 200.000 |
| 7 | Lê Thị Tuyết Mai | 10T | 200.000 |
| 8 | Nghiêm Nhật Tân | 10T | 200.000 |
| 9 | Nguyễn Thị Nguyệt | 10T | 200.000 |
| 10 | Nguyễn Sỹ Hồng Quân | 10A0 | 100.000 |
| 11 | Trần Thanh Nga | 10A0 | 100.000 |
| 12 | Trần Văn Hòa | 10A0 | 100.000 |
| 13 | Trần Duy Hưng | 10A1A | 100.000 |
| 14 | Lê Kim Ngân | 10A1A | 100.000 |
| 15 | Nguyễn Đức Lâm | 10A1A | 100.000 |
| 16 | Lê Quang Huy | 10A1A | 100.000 |
| 17 | Dương Minh Trang | 10A1A | 100.000 |
| 18 | Đào Thanh Lâm | 10A1A | 100.000 |
| 19 | Võ Hùng Phong | 10A1A | 100.000 |
| 20 | Trần Ngọc Minh Đức | 10A1A | 100.000 |
| 21 | Vũ Hải Đăng | 10A1A | 100.000 |
| 22 | Vũ Trọng Bách | 10A1A | 100.000 |
| 23 | Nguyễn Minh Tuấn | 10A1A | 100.000 |
| 24 | Phạm Quỳnh Hương | 10A1A | 100.000 |
| 25 | Nguyễn Nam Sơn | 10A1A | 100.000 |
| 26 | Kiều Lê Minh Quân | 10A1B | 100.000 |
| 27 | Trần Trung Hiếu | 10A1B | 100.000 |
| 28 | Nguyễn Anh Quân | 10A1B | 100.000 |
| 29 | Nguyễn Thị Mai Phương | 10A1B | 100.000 |
| 30 | Đỗ Đăng Vũ | 10A1B | 100.000 |
| 31 | Trần Quang Huy | 10A1B | 100.000 |
| 32 | Bùi Anh Khoa | 10A1B | 100.000 |
| 33 | Lê Xuân Khánh | 10A1B | 100.000 |
| 34 | Phạm Ngọc Nam | 10A1B | 100.000 |
| 35 | Nguyễn Minh Thảo | 10D | 100.000 |
| 36 | Mai Quế Anh | 10D | 100.000 |
| 37 | Nguyễn Hiền Anh | 10D01 | 100.000 |
| 38 | Mai Thái Sơn | 10D01 | 100.000 |
| 39 | Nguyễn Kim Anh | 10D01 | 100.000 |
| 40 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 10D01 | 100.000 |
| 41 | Trương Thanh Hà | 10D01 | 100.000 |
| 42 | Bùi Hoàng Ngọc Anh | 10D01 | 100.000 |
| 43 | Vũ Mạnh Hùng | 10D02 | 100.000 |
| 44 | Trương Anh Tuấn | 10D02 | 100.000 |
| 45 | Lê Vân Thanh | 10D02 | 100.000 |
| 46 | Cao Quỳnh Anh | 10D02 | 100.000 |
| 47 | Trần Thị Kim Anh | 10D02 | 100.000 |
| 48 | Đặng Trâm Anh | 10D02 | 100.000 |
| 49 | Thân Nguyễn Vân Anh | 10D03 | 100.000 |
| 50 | Nguyễn Thị Huyền My | 10D03 | 100.000 |
| 51 | Nguyễn Quỳnh Chi | 10D03 | 100.000 |
| 52 | Trần Minh Duy | 10H | 100.000 |
| 53 | Trần Thành Đạt | 10H | 100.000 |
| 54 | Đỗ Diệu Anh | 10H | 100.000 |
| 55 | Lê Viết Đức | 10H | 100.000 |
| 56 | Phạm Hà Kim | 10H | 100.000 |
| 57 | Phạm Thị Huyền Trang | 10H | 100.000 |
| 58 | Nguyễn Văn Hưởng | 10H | 100.000 |
| 59 | Đoàn Như Sơn | 10H | 100.000 |
| 60 | Đinh Trần Bảo Linh | 10H | 100.000 |
| 61 | Vũ Dương Linh Đài | 10T | 100.000 |
| 62 | Trần Phúc Thành | 10T | 100.000 |
| 63 | Dương Hồng Hạnh | 10T | 100.000 |
| 64 | Đào Thu Phương | 10T | 100.000 |
| 65 | Vũ Đức Long | 10T | 100.000 |
| 66 | Vũ Thị Hải Phương | 10T | 100.000 |
| 67 | Vũ Yến Nhi | 10T | 100.000 |
| 68 | Phạm Thị Châu Giang | 10T | 100.000 |

