KHEN THƯỞNG SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020
TẬP THỂ LỚP XUẤT SẮC
STT | Xếp loại | Lớp | Mức thưởng | Kí nhận | Ghi chú |
1 | Giải Nhất | 12A1 | 400.000 | ||
2 | Giải Nhì | 10D01 | 300.000 | ||
3 | Giải Ba | 11P1 | 200.000 |
Tổng số cộng: 900.000 đồng
KHEN THƯỞNG SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020
TẬP THỂ LỚP XUẤT SẮC
STT | Xếp loại | Lớp | Mức thưởng | Kí nhận | Ghi chú |
1 | Giải Nhất | 12A1 | 400.000 | ||
2 | Giải Nhì | 10D01 | 300.000 | ||
3 | Giải Ba | 11P1 | 200.000 |
Tổng số cộng: 900.000 đồng