KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020
| Stt | Lớp | Họ và tên | Phần thưởng | Kí nhận | Ghi chú |
| 1 | 10T | Lê Thị Tuyết Mai | 100.000 | ||
| 2 | Vũ Thị Cẩm Linh | 100.000 | |||
| 3 | 10H | Nguyễn Diệp An | 100.000 | ||
| 4 | Trần Minh Duy | 100.000 | |||
| 5 | 10Ao | Trần Thanh Nga | 100.000 | ||
| 6 | Nguyễn Sĩ Hồng Quân | 100.000 | |||
| 7 | 10A1a | Trần Tuấn Anh | 100.000 | ||
| 8 | Vũ Hải Đăng | 100.000 | |||
| 9 | 10A1b | Vũ Quyền Linh | 100.000 | ||
| 10 | Nguyễn Thu Huyền | 100.000 | |||
| 11 | 10D01 | Nguyễn Kim Anh | 100.000 | ||
| 12 | Đỗ Hà Khanh | 100.000 | |||
| 13 | 10D02 | Nguyễn Ngân Hà | 100.000 | ||
| 14 | Trần Thị Kim Anh | 100.000 | |||
| 15 | 10D03 | Nguyễn Thị Huyền My | 100.000 | ||
| 16 | Trần Thu Ngân | 100.000 | |||
| 17 | 10D | Trần Quỳnh Anh | 100.000 | ||
| 18 | Trần Mai Anh | 100.000 | |||
| 19 | 10D1 | Phạm Lê Nhật Mai | 100.000 | ||
| 20 | Nguyễn Đắc Hưng | 100.000 | |||
| 21 | 10D2 | Nguyễn Thu Hương | 100.000 | ||
| 22 | Trần Hà My | 100.000 | |||
| 23 | 10P | Kiều Phương Anh | 100.000 | ||
| 24 | Phạm Quỳnh Anh | 100.000 | |||
| 25 | 11T | Trần Minh Hiếu | 100.000 | ||
| 26 | Nguyễn Đan Lê | 100.000 | |||
| 27 | 11H | Phạm Đức An | 100.000 | ||
| 28 | Trần Thị Phúc Lâm | 100.000 | |||
| 29 | 11Ao | Trương Hoàng Mai Chi | 100.000 | ||
| 30 | Trần Hương Giang | 100.000 | |||
| 31 | 11A1a | Nguyễn Tuấn Khôi | 100.000 | ||
| 32 | Vũ Việt Thành Nam | 100.000 | |||
| 33 | 11A1b | Nguyễn Thế Anh | 100.000 | ||
| 34 | Nguyễn Châu Anh | 100.000 | |||
| 35 | 11D01 | Đặng Yến Nhi | 100.000 | ||
| 36 | Nguyễn Thị Hải Hà | 100.000 | |||
| 37 | 11D02 | Mai Thủy Tiên | 100.000 | ||
| 38 | Nguyễn Thùy Linh | 100.000 | |||
| 39 | 11D03 | Cao Minh Tâm | 100.000 | ||
| 40 | Đỗ Khánh Vy | 100.000 | |||
| 41 | 11D | Nguyễn Xuân Ánh | 100.000 | ||
| 42 | Cao Đắc Duy | 100.000 | |||
| 43 | 11D1 | Đoàn Thị Thanh Lam | 100.000 | ||
| 44 | Nguyễn Anh Thơ | 100.000 | |||
| 45 | 11P | Vũ Thành Đạt | 100.000 | ||
| 46 | Nguyễn Lê Duy | 100.000 | |||
| 47 | 11P1 | Bùi Thị Thúy Huyền | 100.000 | ||
| 48 | Nguyễn Hoàng Tâm | 100.000 | |||
| 49 | 12T | Bùi Thành Đạt | 100.000 | ||
| 50 | Hoàng Văn Hiếu | 100.000 | |||
| 51 | 12H | Bùi Huệ Linh | 100.000 | ||
| 52 | Nguyễn Đình Dương | 100.000 | |||
| 53 | 12A0 | Nguyễn Hồng Hải | 100.000 | ||
| 54 | Nguyễn Thành Nam | 100.000 | |||
| 55 | 12A1 | Vương Thị Linh Chi | 100.000 | ||
| 56 | Hoàng Trọng Nghĩa | 100.000 | |||
| 57 | 12D01 | Phạm Lê Thanh Nhi | 100.000 | ||
| 58 | Nghiêm Huy Sơn | 100.000 | |||
| 59 | 12D02 | Nguyễn Quỳnh Anh | 100.000 | ||
| 60 | Vũ Thị Thùy Trang | 100.000 | |||
| 61 | 12D | Đàm Minh Anh | 100.000 | ||
| 62 | Nguyễn Hà Vân | 100.000 | |||
| 63 | 12D1 | Nguyễn Duy Anh | 100.000 | ||
| 64 | Hồ Quang Hưng | 100.000 | |||
| 65 | 12D2 | Nguyễn Như Hiển | 100.000 | ||
| 66 | Trần Đức Minh | 100.000 |
Tổng cộng: 6.600.000 đồng

